Muestras gratuitas
Solicite una muestra para evaluación. El transporte se acuerda por separado.
Membrana RO comercial / alto caudal
Los datos corresponden solo a los modelos y condiciones indicados, no a todos los regímenes. Confirme modelo, especificaciones y suministro para cada pedido OEM.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Caudal medio de permeado | 400 GPD |
| Rechazo (agua de ensayo estándar) | 95% |
| Rechazo (solución NaCl) | 98.5% |
| Área activa ft² (m²) | 17.0 (1.58) |
Las cifras de rechazo se obtienen con soluciones distintas y no son intercambiables. Tolerancia de caudal por elemento: ±20%.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de ensayo | 100 psi (0.69 MPa) |
| Concentración de NaCl | 500 ppm |
| Temperatura de ensayo | 25 °C |
| pH | 7.5 |
| Recuperación | 60% |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura máxima | 45 °C |
| Presión máxima | 300 psi (2.07 MPa) |
| Caída máxima de presión | 10 psi |
| pH de operación continua | 3–10 |
| pH de limpieza | 2–12 |
| SDI15 máximo | 5 |
| Cloro libre | <0.1 ppm |
Los valores siguen la edición correspondiente. Confirme diferencias entre ediciones antes del pedido.
05 / HABLEMOS
Indique el tamaño y la cantidad para consultar selección, muestras y marca privada.
SHENZHEN SEVEN PILLAR ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
info@yuhydro.com WhatsApp +86 153 1313 7156