Muestras gratuitas
Solicite una muestra para evaluación. El transporte se acuerda por separado.
Membrana RO para agua de mar
Los datos corresponden solo a los modelos y condiciones indicados, no a todos los regímenes. Confirme modelo, especificaciones y suministro para cada pedido OEM.

| Modelo | Caudal medio de permeado GPD | Rechazo estable de sales % | Rechazo mínimo % | Área activa ft² (m²) | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| SW-2521 | 300 | 99.7 | 99.6 | 14 (1.3) | Solicitar presupuesto |
| SW-2540 | 600 | 99.7 | 99.6 | 30 (2.8) | Solicitar presupuesto |
| SW-4021 | 800 | 99.7 | 99.6 | 36 (3.3) | Solicitar presupuesto |
| SW-4040-LE | 1,900 | 99.8 | 99.6 | 90 (8.4) | Solicitar presupuesto |
| SW-4040-HR | 1,600 | 99.8 | 99.7 | 90 (8.4) | Solicitar presupuesto |
| SW-8040-LE 400 | 9,000 | 99.8 | 99.6 | 400 (37.2) | Solicitar presupuesto |
| SW-8040-HR 400 | 7,500 | 99.8 | 99.7 | 400 (37.2) | Solicitar presupuesto |
| SW-8040-LE 440 | 9,900 | 99.8 | 99.6 | 440 (40.9) | Solicitar presupuesto |
| SW-8040-HR 440 | 8,250 | 99.8 | 99.7 | 440 (40.9) | Solicitar presupuesto |
| SW-8040-FR | 7,500 | 99.8 | 99.6 | 400 (37.2) | Solicitar presupuesto |
| SW-8040-XLE 400 | 9,500 | 99.7 | 99.6 | 400 (37.2) | Solicitar presupuesto |
| SW-8040-XHR 400 | 7,000 | 99.85 | 99.75 | 400 (37.2) | Solicitar presupuesto |
El rendimiento y las dimensiones varían dentro de cada serie. Seleccione según modelo y condiciones de ensayo.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión de ensayo | 800 psi (5.50 MPa) |
| Concentración de NaCl | 32,000 mg/L NaCl |
| Temperatura de ensayo | 25 °C |
| pH | 7 |
| Recuperación | 8% |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura máxima | 45 °C |
| Presión máxima | 1,200 psi (8.3 MPa) |
| Caída máxima de presión | 15 psi (0.1 MPa) |
| pH de operación continua | 2–11 |
| pH de limpieza | 1–13 |
| SDI15 máximo | 5 |
| Cloro libre | <0.1 ppm |
Los valores siguen la edición correspondiente. Confirme diferencias entre ediciones antes del pedido.
05 / HABLEMOS
Indique el tamaño y la cantidad para consultar selección, muestras y marca privada.
SHENZHEN SEVEN PILLAR ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
info@yuhydro.com WhatsApp +86 153 1313 7156